Descrizione
Da questa sezione potrete visionare la rubriche di valutazione della Scuola Secondaria di I grado.
Rubriche di valutazione scuola senza voti
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rubrica Educazione civica | 38.18 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 11 Rubrica Arte | 30.80 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 10 Rubrica Scienze motorie | 30.94 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 9 Rubrica Musica | 31.03 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 8 Rubrica Tecnologia | 31.00 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 7 Rubrica Tedesco | 31.67 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 6 Rubrica inglese | 31.49 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 5 Rubrica Scienze | 30.46 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 4 Rubrica Matematica | 30.58 KB | 09-01-2026 | Download | ||
| 3 Rubrica Geografia | 30.39 KB | 09-01-2026 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento